Départemental VTT 2014

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE
23/03/2014 - VAULRY (87)
             
Place Doss Nom Club Dep Nb tours Temps
             
Adulte Masculin 17/19 ans            
1 109 MONTAGNER MAX CYCLO CLUB BEAUVALLET 87 3 01:09:57
2 102 DUMET QUENTIN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:15:05
3 103 BATIER ALEXANDRE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:28:12
4 108 JOLY YOHAN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 00:55:45
5 112 DELMOND AURELIEN ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 2 01:01:22
6 106 MOREIRA KEVIN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 01:10:35
7 111 BREGEAT ALEXIS AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 2 01:21:06
8 110 RIBEIRO SEBASTIEN LE VTT MIAULETOU 87 2 01:22:51
9 113 BARBEAUD JEREMY AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 1 00:49:50
10 105 BREDIER DYLAN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 1 00:53:18
AB 104 MILLORD FLORIAN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 0  
NP 107 LEMARCHAND NICOLAS US NANTIAT CYCLO EPMB 87    
Adulte Masculin 20/29 ans            
1 204 COUDERT JUSTIN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 4 01:32:36
2 203 BETOULLE DAMIEN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 4 01:36:00
3 201 SOUCHAUD THOMAS GUIDON BELLACHON SPORTS 87 4 01:39:15
NC 260 DRAPERIE MIGUEL VELO ET TOURISME TRANZAUL 36 4 01:46:15
4 206 LEVEQUE JEAN CHARLES CYCLO CLUB BOSMIE 87 3 01:32:25
5 209 VEDIS ROMAIN AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 01:35:41
6 202 AIME. JEAN BERNARD US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:37:44
7 208 PREVOT NICOLAS ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 2 00:49:30
8 205 BETOULE SYLVAIN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 01:35:41
AB 207 MARTIGNE VALENTIN CYCLO CLUB BOSMIE 87 0  
Adulte Masculin 30/39 ans            
1 312 DARTHOUX SYLVAIN CYCLO CLUB BOSMIE 87 4 01:31:47
2 316 ROUDIER LUDOVIC VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 4 01:32:57
3 304 DARROMAN SEBASTIEN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 4 01:34:31
4 310 FERNANDEZ AXEL ELAN CYCLISTE AMBAZAC 87 4 01:37:45
5 311 LEBREAUD SYLVAIN CYCLO CLUB FEYTIAT 87 4 01:44:37
6 308 TALON CHRISTOPHE C S BELLAC CYCLISME 87 4 01:48:03
7 309 JOFFE JEREMIE BRIANCE ROSELLE AVENTURE 87 4 01:51:32
8 321 DEMAY FREDERIC US NANTIAT CYCLO EPMB 87 4 01:55:51
9 306 PIMPIN NICOLAS AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 87 4 01:59:54
10 318 VIROULAUD BRICE VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 4 02:02:23
11 319 DAUGE ROMAIN VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 3 01:32:07
12 315 COURGNAUD WILLIAM AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 01:33:51
13 303 BERLAND PHILIPPE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:35:41
14 302 MASSON NICOLAS US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:36:47
15 320 ROUCHUT OLIVIER PANA LOISIRS PANAZOL 87 3 01:37:56
16 307 NOILHETAS CEDRIC CYCLO CLUB BEAUVALLET 87 3 01:59:21
17 305 LACROIX AURELIEN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 01:45:52
18 317 PETILLON JULIEN VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 1 00:27:27
NP 313 ROULY CHRISTOPHE JA ISLE VELO LOISIR VTT 87    
NP 314 CHOISNET MOANA ASSOCIATION CYCLISTE MINE 87    
Adulte Masculin 40/49 ans            
1 423 GERMANEAU THIERRY AC RILHAC RANCON 87 4 01:29:26
2 402 LEBRAUD LIONEL US NANTIAT CYCLO EPMB 87 4 01:34:03
3 415 BOCQUIER DAVID CYCLO CLUB FEYTIAT 87 4 01:39:37
4 412 SUDRE ARNAUD ST LEGER LA MONT VTT RAND 87 4 01:41:26
5 404 MENNETEAU JEAN PHILIPPE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 4 01:42:47
6 417 GALLAND TONY LE VTT MIAULETOU 87 4 01:46:58
7 418 LEANDRI PATRICE LE VTT MIAULETOU 87 4 01:47:23
8 411 DUPRAT LUDOVIC ST LEGER LA MONT VTT RAND 87 4 01:47:28
9 432 DELUCHE CHRISTOPHE A.S.LEGRAND LIMOGES sect 87 4 01:50:14
10 427 LAROUDIE GILLES ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 4 01:50:17
11 431 DESSAGNES ERIC AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 4 01:50:20
12 414 FEUILLARD CHRISTOPHE BRIANCE ROSELLE AVENTURE 87 4 01:52:48
13 430 BOUTANT SEBASTIEN AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 4 01:56:00
14 424 LAGEAT PATRICE AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 4 01:57:31
NC 469 TURPIN CHRISTOPHE VELO TOUT TERRAIN CLUB VA 36 4 01:58:22
15 416 CARQUAIX SEBASTIEN CYCLO CLUB FEYTIAT 87 4 01:58:35
NC 470 VIVIER BERTRAND VELO ET TOURISME TRANZAUL 36 4 01:59:17
16 419 HUTCHINSON TIMOTHY LE VTT MIAULETOU 87 3 01:30:47
17 433 POMMET PATRICK PANA LOISIRS PANAZOL 87 3 01:31:11
18 410 VIGNAU PATRICK AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 87 3 01:31:15
19 406 BETOULLE CHRISTIAN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:31:28
20 429 DEVAINE PASCAL ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 3 01:33:06
21 425 GAUD JEAN MICHEL AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 3 01:40:38
22 407 HUGUET DAVID GUIDON BELLACHON SPORTS 87 3 01:43:31
23 409 PIMPIN LAURENT AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 87 3 01:46:02
24 413 GERMANAUD PHILIPPE ST LEGER LA MONT VTT RAND 87 3 01:49:27
NC 468 DA SILVA JOAQUIM VELO TOUT TERRAIN CLUB VA 36 3 01:55:34
25 421 BOUTIN CHRISTIAN AC RILHAC RANCON 87 2 00:56:30
26 403 DA COSTA VICTOR US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:08:37
27 428 MARCHIVE FRANCK ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 2 01:15:13
28 434 LOGEAIS FABRICE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:24:09
29 405 BATIER FRANCK US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:26:47
30 422 DAVID SEBASTIEN AC RILHAC RANCON 87 1 00:24:33
31 408 JOLY PASCAL GUIDON BELLACHON SPORTS 87 1 00:27:50
NP 420 BRUNETTA LUDOVIC CYCLO CLUB BOSMIE 87    
NP 426 GOMBAULT CHRISTOPHE ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87    
Adulte Masculin 50/59 ans            
1 514 BOULESTEIX PHILIPPE AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 01:19:05
2 513 CHENAUD PIERRE ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 3 01:21:20
3 503 DUPONT FRANCOIS US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:27:00
4 512 DESHOULIERES DIDIER ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 3 01:27:12
5 507 LAPORTE ERIC AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 87 3 01:31:19
6 516 VEDIS ALAIN AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 01:32:32
7 506 BEIGE CHRISTIAN AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 87 3 01:33:11
8 508 PINEL PHILIPPE ASTER VEYRAC 87 3 01:33:11
9 509 LAJOUMARD PHILIPPE UNION CYCLISTE DE CONDAT 87 3 01:34:46
10 502 THESILLAT CHRISTIAN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:35:20
11 504 SOUCHAUD JEAN PIERRE GUIDON BELLACHON SPORTS 87 3 01:37:26
12 511 FARGES PASCAL ASSOCIATION SPORTIVE ST J 87 3 01:38:42
13 517 DELENCLOS ALEX VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 3 01:45:27
14 510 BREGEAT BERNARD AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 3 01:47:15
15 505 NABAIS JEAN PIERRE GUIDON BELLACHON SPORTS 87 3 01:49:54
AB 515 BUFFETAUD JEAN PIERRE AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 0  
NP 501 BENNETT STEPHEN ROC CYCLO 87    
Adulte Masculin 60 ans et +            
1 601 SANSONNET JEAN CLAUDE PANA LOISIRS PANAZOL 87 3 01:15:13
2 605 DELORME PAUL CYCLO CLUB COUZEIXOIS 87 3 01:32:03
3 602 BUISSON MARCEL US NANTIAT CYCLO EPMB 87 3 01:33:18
4 606 DOITEAU BERNARD PANA LOISIRS PANAZOL 87 3 01:48:33
5 604 MOLINA THEODORE CYCLO CLUB BEAUVALLET 87 2 01:27:44
NP 603 GALANT JEAN MARIE AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 87    
Jeune Masculin 13/14 ans            
1 6 PEYRELADE EMILIEN GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 00:28:46
2 10 MOUDOULAUD QUENTIN AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 2 00:30:13
3 2 MERGNAT BAPTISTE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 00:34:08
4 9 CHEHET TOM ROC CYCLO 87 2 00:37:41
5 7 LACROIX THEO GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 00:38:27
6 3 REYNARD JOLAN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 00:38:30
7 8 PAILLOT KEVIN ROC CYCLO 87 2 00:38:35
8 11 NAULEAU LUCAS VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 2 00:41:28
9 4 VAURY QUENTIN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 00:42:10
10 5 RAYNAUD MATHIEU GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 00:49:27
Jeune Masculin 15/16 ans            
1 702 MORICHON THOMAS US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 00:47:44
2 712 LAGEAT FRANCK AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 2 00:49:13
NC 740 GAUTHIER QUENTIN UNION CYCLISTE AIGURANDE 36 2 00:53:00
3 716 NARDOT ROBIN AMICALE CYCLISTE CHALUSIE 87 2 00:57:40
4 713 GADY BRYCE AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 2 00:58:48
5 706 RUSSELL SPENCER GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 00:59:16
6 708 BOUIGEAU JORIS ROC CYCLO 87 2 01:04:46
7 705 DULAU BENJAMIN US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:04:46
8 703 DECHATRE RONALD US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:06:11
9 707 DELAGE GAETAN ST LEGER LA MONT VTT RAND 87 2 01:06:16
10 711 DAUNOU ALEXIS ROC CYCLO 87 2 01:08:37
11 710 ADAM ANTHONY ROC CYCLO 87 2 01:08:37
12 709 REYNAUD GREGORY ROC CYCLO 87 2 01:08:37
13 717 CHAPET ANTHONY AMICALE CYCLISTE CHALUSIE 87 2 01:09:57
14 704 REDON LEO ETIENNE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:15:29
15 715 BREGERON AYMERIC VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 2 01:19:53
16 714 GADIT LOUIS AMICALE LAIQUE DE BOSMIE 87 2 01:32:34
Jeune Féminin 13/14 ans            
1 24 AUVERT CHARLOTTE VELO CLUB DE ST-PRIEST SO 87 2 00:44:59
2 23 NORMAND MATHILDE ROC CYCLO 87 2 00:48:46
NP 22 RICHARDSON ELLA GUIDON BELLACHON SPORTS 87    
Jeune Féminin 15/16 ans            
1 724 CLAVAUD MATHILDE CLUB CYCLO NIEUL 87 2 01:15:21
2 722 MANAHAN ELOISE GUIDON BELLACHON SPORTS 87 2 01:17:59
3 723 FAUCHER ALEXIA CYCLO CLUB BEAUVALLET 87 2 01:22:45
Adulte Féminin 17/29 ans            
1 821 BONNIN LAURA CYCLO CLUB COUZEIXOIS 87 3 01:27:32
2 822 BETOULLE EMELINE US NANTIAT CYCLO EPMB 87 2 01:15:27
Adulte Féminin 30/39 ans            
1 832 BOUTIN MARYLINE AC RILHAC RANCON 87 3 01:31:31
Adulte Féminin 40 ans et +            
1 841 JAPAUD-FAURE SYLVIE AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 01:31:53
2 842 BARBAN MONIQUE GUIDON BELLACHON SPORTS 87 3 01:48:13
3 844 ROMMELUERE ISABELLE AMBAZAC SPRINTER CLUB 87 3 02:01:56
4 843 CLAVAUD DELPHINE CYCLO CLUB BEAUVALLET 87 2 01:33:17
Tandem Mixte            
1 812 FISSOT SEB-DEVOYON SOPHIE UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 87 2 01:25:33
Tandem Masculin            
1 802 SOUCHAUD FABIEN-JOLY ALEX GUIDON BELLACHON SPORTS 87 3 01:37:08
2 803 RODIER PHILIPPE-NICOLAS ROC CYCLO 87 3 01:45:18
NP 801 DEMAY PASCAL-DEMAY FRED US NANTIAT CYCLO EPMB 87    
             
AB Abandon          
NP Non Partant          
NC Extérieur 87 (UFOLEP 36)          

Date de dernière mise à jour : Ven 02 juil 2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !