liste des engagés St Junien / St Junien

LISTE DES PARTICIPANTS
Entre Vienne et Glane 7/09/2013
DOSSARD NOM PRENOM CLUB ANNEE NAIS. CAT. AGE CAT.
1 BOUTOT Francis Troche Cyclo (19) 1977 30-39 1
2 BEAUMATIN Sébastien AS St Junien Cyclo (87) 1973 40-49 2
3 DUCHIRON Jean Paul AS St Junien Cyclo (87) 1956 50et+ 2
4 CHABAUD Florian AS St Junien Cyclo (87) 1995 17-19 2
5 DEVAINE Pascal AS St Junien Cyclo (87) 1969 40-49 3
6 GADY Christophe AS St Junien Cyclo (87) 1973 40-49 3
7 LASSALLE Philippe AS St Junien Cyclo (87) 1970 40-49 3
8 FRUGIER Vincent AS St Junien Cyclo (87) 1988 20-29 2
9 GRAVAT Denis A.S.St-Junien Cyclo (87) 1964 40-49 2
10 GUENE Michel A.S.St-Junien Cyclo (87) 1950 50et+ 2
11 CHENAUD Pierre A.S.St-Junien Cyclo (87) 1964 40-49 1
12 PREVOT Nicolas A.S.St-Junien Cyclo (87) 1985 20-29 1
14 BASTIEN Nicolas Team AC Minerva Oil (87) 1985 20-29 1
15 CHOISNET Moana Team AC Minerva Oil (87) 1976 30-39 1
16 ESCARBASSIERE Fabrice Team AC Minerva Oil (87) 1982 30-39 3
17 MAGINET Sébastien Team AC Minerva Oil (87) 1971 40-49 1
18 MARGINIER Laurent Team AC Minerva Oil (87) 1973 40-49 1
19 MONTAUD Jérome Team AC Minerva Oil (87) 1974 30-39 1
20 DEFORGES Samuel USC Chauvigny (86) 1981 30-39 1
21 CHAMBON Pierre AL Rivières (16) 1972 40-49 1
22 COUDERT Justin Guidon Bellachon (87) 1990 20-29 2
23 WRIGHT Michael CS Bellac (87) 1966 40-49 3
24 DUPRAT Florent US Nantiat (87) 1980 30-39 1
25 BETOULLE Damien US Nantiat (87) 1994 17-19 1
26 MILLORD Florian US Nantiat (87) 1996 17-19 2
27 GABAUD Yannick CS Bellac (87) 1976 30-39 2
28 MECHENET François CS Bellac (87) 1957 50et+ 3
29 TALON Christophe CS Bellac (87) 1981 30-39 3
30 RIFFAUD Etienne CS Bellac (87) 1975 30-39 3
31 RIFFAUD François CS Bellac (87) 1976 30-39 3
32 LORIOUX Stéphane A.C.Neuville (86) 1964 40-49 1
33 DELAGE Anthony A.C.Neuville (86) 1970 40-49 1
34 POTIRON Christian A.C.Neuville (86) 1954 50et+ 2
35 LECOINTRE Didier A.C.Neuville (86) 0
2
36 DI PERSIO Salvatore VC Angoulème (16) 1962 50et+ 1
37 DELHOUME Cyril EC Ambazac (87) 1980 30-39 1
38 LAFORE Sylvain EC Ambazac (87) 1973 40-49 1
39 DARFEUILLE Frédéric EC Ambazac (87) 1973 40-49 1
40 DIAZ Matthieu EC Ambazac (87) 1974 30-39 2
41 RAYNAL Vincent UC Brive (19) 1985 20-29 1
42 GAZONNAUD Grégory UVC Couhé (86) 1975 30-39 1
43 PLAISANT Christophe USC Chauvigny (86) 1968 40-49 1
44 BORAMIER Stéphane CC Nieul (87) 1971 40-49 1
45 CLAVAUD Stéphane CC Nieul (87) 1971 40-49 1
46 POUPAULT Pascal USC Chauvigny (86) 1963 50et+ 1
47 BOMPAS Christophe JPC Lussac (86) 1967 40-49 1
48 BRISSON Quentin JPC Lussac (86) 1993 20-29 1
49 DIMNET Martin JPC Lussac (86) 1987 20-29 1
50 LEDEVIN Mickaël JPC Lussac (86) 1970 40-49 2
51 BECHAREL Nicolas UC Brive (19) 1981 30-39 2
52 PINZELLI Stéphane CC Bosmie (87) 1968 40-49 3
53 PICHON Fred CC Bosmie (87) 1974 30-39 2
54 DARTHOUX Sylvain CC Bosmie (87) 1980 30-39 1
55 GAUCHER Michael CC Bosmie (87) 1979 30-39 1
56 FINET Ludovic CC Bosmie (87) 1975 30-39 1
57 RESTOIN Jean Marc UC Confolens (16) 1967 40-49 2
58 HERAUD Sylvain UC Confolens (16) 1982 30-39 1
59 LEBEGUE Benoît UC Confolens (16) 1977 30-39 1
60 POISSONNET Gwenael UC Confolens (16) 1981 30-39 1
61 QUICHAUD Jérome UC Confolens (16) 1981 30-39 1
62 TERNET Ludovic UC Confolens (16) 1981 30-39 1
63 NARBONNE Didier AC Verneuil (87) 1963 50et+ 3
64 DELUCHE Laurent US Nantiat (87) 1968 40-49 3
65 DAUGUET Pierre US Nantiat (87) 1971 40-49 3
66 GAMAURY Jean Christophe CA Civray (86) 1971 40-49 2
67 MASMOUSSY Lionel AS Legrand (87) 1970 40-49 2
68 DELUCHE Christophe AS Legrand (87) 0
1
69 MAREUIL Patrick RSC Champigny (94) 1962 50et+ 1
70 ROUSSARIE Francis AC Chalus (87) 1970 40-49 2
71 FROUARD Franck Troche Cyclo (19) 1971 40-49 1
72 CHASSAGNE Christophe Troche Cyclo (19) 1965 40-49 1
73 DUPUY Jean François ROC Cyclo (87) 1968 40-49 3
74 MORELL Benjamin CDLC Gençais (86) 0
1
75 CROUZILLE Pascal A.C.St Michel (16) 1963 50et+ 1
76 GRATEAU Thierry USC Chauvigny (86) 1975 30-39 2
77 GIORDANO Lionel AC Nersac (16) 0
2
78 GAMBARD Serge VC Aubusson (23) 0
1
79 MARTON Romuald Goueix Sportif Cycliste (86) 1982 30-39 3
80 PARLON Christophe AC Sostranienne (23) 1968 40-49 2
81 BARRY David VC Tulle (19) 1979 30-39 1
82 BERTIN Thomas VC Tulle (19) 1995 17-19 1
83 DA COSTA Tony VC Tulle (19) 1979 30-39 1
84 GOUMY Vincent VC Tulle (19) 1981 30-39 1
85 MAZERBOURG Cédric VC Tulle (19) 1987 20-29 1
86 MONEGER Stéphane VC Tulle (19) 1966 40-49 1
87 SIMOES Alexis VC Tulle (19) 1994 17-19 1
88 HAMIDA Farid VC Tulle (19) 1966 40-49 2
89 ROBERT Vincent VC Tulle (19) 0
2
90 FABRIE Elian Pana-Loisirs (87) 1959 50et+ 3
91 JACOBEE Thomas Pana-Loisirs (87) 1987 20-29 3
92 BADIN Bertrrand Pana-Loisirs (87) 1973 40-49 2
93 ARTACHO Sylvain Pana-Loisirs (87) 1978 30-39 1
94 ROBERT Guillaume UC Condat (87) 1996 17-19 3
95 DUROUX Bruno VC Lubersac (19) 1974 30-39 2
96 VAILLE Julien VC Lubersac (19) 1978 30-39 1
97 ANTONIOL Gérard VC Lubersac (19) 1959 50et+ 1
98 CHALARD Olivier AC Chalus (87) 1971 40-49 1
99 ROUDIER Jean-Yves Vélo Club Saint-Priest (87) 1978 30-39 1
100 PETILLON Quentin Vélo Club Saint-Priest (87) 1982 30-39 3
101 MONTJOFFRE Eric ROC Cyclo (87) 1958 50et+ 1
102 PERRIER Régis UC Brive (19) 1974 30-39 1
103 POUPAULT Alexis Goueix Sportif Cycliste (86) 1994 17-19 2
104 PRECIGOUT Olivier UC Confolens (16) 1968 40-49 1
105 FOURNIER Olivier AC Rilhac Rancon (87) 1988 20-29 1
106 SARTHOUT Maxime AC Rilhac Rancon (87) 1990 20-29 1
107 CAMUS Justin AC Rilhac Rancon (87) 1991 20-29 1
108 BRONCA Guillaume AC Rilhac Rancon (87) 1994 17-19 1
109 ASPINION Frédéric AC Rilhac Rancon (87) 1979 30-39 2
110 LEBREAU Sylvain CC Feytiat (87) 1982 30-39 2
111 GILBERT Vincent Argenton/Creuse (36) 1989 20-29 1
112 QUEYRET Maxime AL Gond Pontouvre (16) 1996 17-19 1
113 BAUDOIN Fabien LC Brie/Charente (16) 0
1
114 MOREAU Denis LC Brie/Charente (16) 0
1
115 ROBIN Tony Boisseuil UC (87) 1980 30-39 2
116 HERVE Thierry ROC Cyclo (87) 1966 40-49 2
117 BOIREAU Thierry LC Brie/Charente (16) 0
3
118 MOREAU Anthony AC Nersac (16) 1996 17-19 3
119 KESTENS Tim JA Isle (87) 0
3
120 NOIRT Guillaume Saint Romain (16) 0
1
121 Dispo Dispo Dispo 0
1
122 Dispo Dispo Dispo 0
1
123 RATINAUD Vincent CC Nieul (87) 0
2
124 LAFORGE Frédéric CC Nieul (87) 0
2
125 PLANTADIS Thierry CC Beauvalet (87) 1969 40-49 2
126 FEUILLARD Christophe Briance Roselle Aventure (87) 1966 40-49 2

Date de dernière mise à jour : Lun 05 juil 2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !