Classement final Ruban Coussacois 2013

 

Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps Moy Par cat.
1 30 DA COSTA Tony V.C. Tulle 03h24'19,67 38,18 1° 1°
2 46 MARGINIER Laurent A.C. Minerva-Oil 03h24'23,79 38,16 2° 1°
3 22 QUICHAUD Jérome U.C. Confolens 03h24'29,24 38,14 3° 1°
4 44 BASTIEN Nicolas A.C. Minerva-Oil 03h24'31,00 38,14 4° 1°
5 14 VANAELST Wouter Château l'Evèque Cyclo 03h24'47,66 38,09 5° 1°
6 47 MONTAUD Jérome A.C. Minerva-Oil 03h24'55,87 38,06 6° 1°
7 41 LABAYE Rémi U.C. Aubusson 03h25'17,66 38 7° 1°
8 40 BELLUC Frédéric U.C. Aubusson 03h25'20,48 37,99 8° 1°
9 16 BOURRINET Romain A.C. Val d'Oise 03h25'24,00 37,97 9° 1°
10 54 CHALARD Olivier A.C. Chalus 03h25'43,12 37,92 10° 1°
11 3 CLUZAN PRINCE Morgan V.C. Cosnac 03h25'45,13 37,91 11° 1°
12 43 TERRET Frédéric C.C. Mainsat 1°V 03h25'46,10 37,91 1° 1°V
13 13 RICHARD Guillaume C.C. Nieul 03h25'49,03 37,9 12° 1°
14 50 BOUTOT Francis Troche Cyclo 03h25'51,66 37,89 13° 1°
15 74 LAMBERT Fabien C.C. Mainsat 03h25'52,66 37,89 1° 2°
16 6 FOURNIER Olivier A.C. Rilhac Rancon 03h25'56,44 37,88 14° 1°
17 45 MAGINET Sébastien A.C. Minerva-Oil 03h26'02,34 37,86 15° 1°
18 67 RESTOIN Jean Marc U.C. Confolens 03h26'04,47 37,85 2° 2°
19 21 CAMUS Justin U.C. Confolens 03h26'12,53 37,83 16° 1°
20 4 DAVID Sébastien V.C. Cosnac 03h26'22,09 37,8 17° 1°
21 8 BRONCA Guillaume A.C. Rilhac Rancon 03h26'22,56 37,8 18° 1°
22 61 VARAILLON Patrick Avenir Cycliste Coussac Bonneval 03h26'32,78 37,77 3° 2°
23 115 LEBREAU Sylvain C.C. Feytiat 03h26'39,63 37,74 1° 3°
24 36 COISSAC Laurent E.C. Ambazac 03h26'40,44 37,74 19° 1°
25 2 FAVARD Fabrice V.P.P. Nontronnais 03h26'55,37 37,7 20° 1°
26 23 POISSONNET Gwenael U.C. Confolens 03h27'03,79 37,67 21° 1°
27 31 GOUMY Vincent V.C. Tulle 03h27'05,23 37,67 22° 1°
28 15 GRANET Xavier Château l'Evèque Cyclo 03h27'14,26 37,64 23° 1°
29 24 CHENAUD Pierre A.S. Saint Junien 03h27'23,44 37,61 24° 1°
30 58 BONNEAU Julien Briance Roselle A.V. 03h27'37,70 37,57 25° 1°
31 19 NOEL Frédéric U.C. Lubersac 03h27'47,07 37,54 26° 1°
32 18 MEUNIER Bruno V.C. Saint Priest/Aixe 03h27'57,06 37,51 27° 1°
33 107 ASPINION Frédéric A.C. Rilhac Rancon 03h28'12,53 37,46 2° 3°
34 32 MONEGER Stéphane V.C. Tulle 03h28'22,27 37,43 28° 1°
35 118 ROBERT Vincent V.C. Tulle 03h28'28,85 37,42 3° 3°
36 33 MAZERBOURG Cédric V.C. Tulle 03h28'35,22 37,4 29° 1°
37 65 RATINAUD Vincent C.C. Nieul 03h30'39,01 37,03 4° 2°
38 113 DUBAIN Mathieu Château l'Evèque Cyclo 03h31'20,58 36,91 4° 3°
39 51 FROUART Franck Troche Cyclo 03h31'56,94 36,8 30° 1°
40 11 CLAVAUD Stéphane C.C. Nieul 03h32'17,79 36,74 31° 1°
41 29 BERTIN Thomas V.C. Tulle 03h32'54,00 36,64 32° 1°
42 62 GILBERT Pascal U.C. Boisseuil 03h34'39,01 36,34 5° 2°
43 103 STAMAN Sébastien U.C. Boisseuil 03h34'57,38 36,29 5° 3°
44 64 POMAREL Bruno V.C. Cosnac 03h35'03,53 36,27 6° 2°
45 73 GUENE Michel A.S. Saint Junien 03h35'04,00 36,27 7° 2°
46 63 BOURINET Olivier V.P.P. Nontronnais 03h35'55,41 36,13 8° 2°
47 1 ALMONACYL Sylvain V.C. Fontainebleau 03h35'56,26 36,12 33° 1°
48 28 AUBOUR Sébastien Avenir Cycliste Coussac Bonneval 03h36'55,97 35,96 34° 1°
49 75 DELARBRE Sébastien C.C. Mainsat 03h37'15,72 35,9 9° 2°
50 49 DELUCHE Christophe A.S. Legrand 1°V 03h39'05,57 35,6 2° 1°V
51 34 SIMOES Alexis V.C. Tulle 03h43'33,19 34,89 35° 1°
52 121 HANCART Eric C.C. Mainsat 03h44'43,95 34,71 6° 3°
53 102 BECH RIPOLL Frédéric U.C. Boisseuil 03h45'46,10 34,55 7° 3°
54 17 CARRERE Jérome E.S. Persan 03h46'40,97 34,41 36° 1°
55 77 FAUCHER Philippe A.C. Rilhac Rancon 03h49'16,94 34,02 10° 2°
56 104 DOUCET Stéphane U.C. Boisseuil 03h50'23,54 33,86 8° 3°
57 111 GUICHARD Pascal Château l'Evèque Cyclo 03h50'37,13 33,82 9° 3°
58 72 PLANTADIS Thierry C.C. Beauvallet 03h52'06,97 33,61 11° 2°
59 116 TEILLAUMAS Jean Luc U.C. Lubersac 3°V 03h53'21,97 33,43 1° 3°V
60 68 DIAZ Mathieu E.C. Ambazac 03h54'12,50 33,3 12° 2°
61 69 CHERIGNY Didier E.C. Ambazac 03h54'56,28 33,2 13° 2°
62 20 ANTONIOL Gérard U.C. Lubersac 1°V 03h59'14,63 32,6 3° 1°V
63 7 SARTOUT Maxime A.C. Rilhac Rancon 04h00'12,26 32,47 37° 1°
64 105 LUCAS Pierre U.C. Boisseuil 04h08'03,64 31,45 10° 3°




 

Date de dernière mise à jour : Lun 05 juil 2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !