Classement de la 2ème étape du Ruban Coussacois

Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps Moy Par cat.
1 46 MARGINIER Laurent A.C. Minerva-Oil 01h47'23,87 39,11 1° 1°
2 30 DA COSTA Tony V.C. Tulle 01h47'23,87 39,11 2° 1°
3 40 BELLUC Frédéric U.C. Aubusson 01h47'23,87 39,11 3° 1°
4 41 LABAYE Rémi U.C. Aubusson 01h47'45,58 38,98 4° 1°
5 16 BOURRINET Romain A.C. Val d'Oise 01h47'45,58 38,98 5° 1°
6 50 BOUTOT Francis Troche Cyclo 01h47'45,58 38,98 6° 1°
7 44 BASTIEN Nicolas A.C. Minerva-Oil 01h47'45,58 38,98 7° 1°
8 32 MONEGER Stéphane V.C. Tulle 01h47'45,58 38,98 8° 1°
9 13 RICHARD Guillaume C.C. Nieul 01h47'45,58 38,98 9° 1°
10 51 FROUART Franck Troche Cyclo 01h47'45,58 38,98 10° 1°
11 57 CHOISNET Noana A.C. Minerva-Oil 01h47'45,58 38,98 11° 1°
12 43 TERRET Frédéric C.C. Mainsat 1°V 01h47'45,58 38,98 1° 1°V
13 54 CHALARD Olivier A.C. Chalus 01h47'45,58 38,98 12° 1°
14 61 VARAILLON Patrick Avenir Cycliste Coussac Bonneval 01h47'45,58 38,98 1° 2°
15 14 VANAELST Wouter Château l'Evèque Cyclo 01h47'45,58 38,98 13° 1°
16 55 DEFAYE Jean Paul A.C. Chalus 01h47'45,58 38,98 14° 1°
17 4 DAVID Sébastien V.C. Cosnac 01h47'45,58 38,98 15° 1°
18 45 MAGINET Sébastien A.C. Minerva-Oil 01h47'45,58 38,98 16° 1°
19 36 COISSAC Laurent E.C. Ambazac 01h47'45,58 38,98 17° 1°
20 3 CLUZAN PRINCE Morgan V.C. Cosnac 01h47'45,58 38,98 18° 1°
21 29 BERTIN Thomas V.C. Tulle 01h47'45,58 38,98 19° 1°
22 8 BRONCA Guillaume A.C. Rilhac Rancon 01h47'45,58 38,98 20° 1°
23 2 FAVARD Fabrice V.P.P. Nontronnais 01h47'45,58 38,98 21° 1°
24 38 MONTJOFFRE Eric R.O.C.C. Rochechouart 01h47'45,58 38,98 22° 1°
25 47 MONTAUD Jérome A.C. Minerva-Oil 01h47'45,58 38,98 23° 1°
26 37 MONTJOFFRE Maxime R.O.C.C. Rochechouart 01h47'45,58 38,98 24° 1°
27 1 ALMONACYL Sylvain V.C. Fontainebleau 01h47'45,58 38,98 25° 1°
28 28 AUBOUR Sébastien Avenir Cycliste Coussac Bonneval 01h47'45,58 38,98 26° 1°
29 73 GUENE Michel A.S. Saint Junien 01h47'45,58 38,98 2° 2°
30 6 FOURNIER Olivier A.C. Rilhac Rancon 01h47'45,58 38,98 27° 1°
31 67 RESTOIN Jean Marc U.C. Confolens 01h47'45,58 38,98 3° 2°
32 18 MEUNIER Bruno V.C. Saint Priest/Aixe 01h47'45,58 38,98 28° 1°
33 74 LAMBERT Fabien C.C. Mainsat 01h47'45,58 38,98 4° 2°
34 20 ANTONIOL Gérard U.C. Lubersac 1°V 01h47'45,58 38,98 2° 1°V
35 21 CAMUS Justin U.C. Confolens 01h47'45,58 38,98 29° 1°
36 115 LEBREAU Sylvain C.C. Feytiat 01h47'45,58 38,98 1° 3°
37 107 ASPINION Frédéric A.C. Rilhac Rancon 01h47'45,58 38,98 2° 3°
38 24 CHENAUD Pierre A.S. Saint Junien 01h47'45,58 38,98 30° 1°
39 118 ROBERT Vincent V.C. Tulle 01h47'45,58 38,98 3° 3°
40 23 POISSONNET Gwenael U.C. Confolens 01h47'45,58 38,98 31° 1°
41 22 QUICHAUD Jérome U.C. Confolens 01h47'45,58 38,98 32° 1°
42 19 NOEL Frédéric U.C. Lubersac 01h47'45,58 38,98 33° 1°
43 11 CLAVAUD Stéphane C.C. Nieul 01h47'45,58 38,98 34° 1°
44 39 GAMBARD Serge U.C. Aubusson 01h47'45,58 38,98 35° 1°
45 15 GRANET Xavier Château l'Evèque Cyclo 01h47'45,58 38,98 36° 1°
46 7 SARTOUT Maxime A.C. Rilhac Rancon 01h47'45,58 38,98 37° 1°
47 58 BONNEAU Julien Briance Roselle A.V. 01h48'02,81 38,88 38° 1°
48 33 MAZERBOURG Cédric V.C. Tulle 01h48'08,27 38,84 39° 1°
49 31 GOUMY Vincent V.C. Tulle 01h48'08,27 38,84 40° 1°
50 64 POMAREL Bruno V.C. Cosnac 01h48'49,90 38,6 5° 2°
51 103 STAMAN Sébastien U.C. Boisseuil 01h49'04,96 38,51 4° 3°
52 62 GILBERT Pascal U.C. Boisseuil 01h49'04,96 38,51 6° 2°
53 113 DUBAIN Mathieu Château l'Evèque Cyclo 01h49'11,37 38,47 5° 3°
54 63 BOURINET Olivier V.P.P. Nontronnais 01h49'16,21 38,44 7° 2°
55 65 RATINAUD Vincent C.C. Nieul 01h50'02,84 38,17 8° 2°
56 53 CROISILLE Pierre Troche Cyclo 01h50'10,27 38,12 41° 1°
57 122 LAGRANGE Benoit Briance Roselle A.V. 01h50'40,90 37,95 6° 3°
58 75 DELARBRE Sébastien C.C. Mainsat 01h51'15,02 37,75 9° 2°
59 121 HANCART Eric C.C. Mainsat 01h59'11,87 35,24 7° 3°
60 71 HERVE Thierry R.O.C.C. Rochechouart 02h00'21,78 34,9 10° 2°
61 49 DELUCHE Christophe A.S. Legrand 1°V 02h00'28,71 34,86 3° 1°V
62 77 FAUCHER Philippe A.C. Rilhac Rancon 02h00'28,71 34,86 11° 2°
63 104 DOUCET Stéphane U.C. Boisseuil 02h00'28,71 34,86 8° 3°
64 17 CARRERE Jérome E.S. Persan 02h00'28,71 34,86 42° 1°
65 102 BECH RIPOLL Frédéric U.C. Boisseuil 02h00'28,71 34,86 9° 3°
66 35 LAFORE Sylvain E.C. Ambazac 02h00'28,71 34,86 43° 1°
67 111 GUICHARD Pascal Château l'Evèque Cyclo 02h02'57,37 34,16 10° 3°
68 72 PLANTADIS Thierry C.C. Beauvallet 02h03'29,14 34,01 12° 2°
69 68 DIAZ Mathieu E.C. Ambazac 02h04'02,52 33,86 13° 2°
70 120 FOURGEAU David R.O.C.C. Rochechouart 02h04'02,52 33,86 11° 3°
71 110 BASTIER Jean Luc C.C. Nieul 02h04'02,52 33,86 12° 3°
72 123 ESCARBASSIERE Fabrice A.C. Minerva-Oil 02h04'21,27 33,78 13° 3°
73 69 CHERIGNY Didier E.C. Ambazac 02h04'21,27 33,78 14° 2°
74 34 SIMOES Alexis V.C. Tulle 02h04'21,27 33,78 44° 1°
75 116 TEILLAUMAS Jean Luc U.C. Lubersac 3°V 02h04'21,27 33,78 1° 3°V
76 105 LUCAS Pierre U.C. Boisseuil 02h19'21,00 30,14 14° 3°

 

Date de dernière mise à jour : Lun 05 juil 2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !