Classement de la 1ère étape du Ruban Coussacois

Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps Moy Par cat.
1 16 BOURRINET Romain A.C. Val d'Oise 01h22'18,08 36,45 1° 1°
2 22 QUICHAUD Jérome U.C. Confolens 01h22'18,08 36,45 2° 1°
3 41 LABAYE Rémi U.C. Aubusson 01h22'19,84 36,44 3° 1°
4 44 BASTIEN Nicolas A.C. Minerva-Oil 01h22'19,84 36,44 4° 1°
5 30 DA COSTA Tony V.C. Tulle 01h22'19,84 36,44 5° 1°
6 37 MONTJOFFRE Maxime R.O.C.C. Rochechouart 01h22'19,84 36,44 6° 1°
7 43 TERRET Frédéric C.C. Mainsat 1°V 01h22'19,84 36,44 1° 1°V
8 13 RICHARD Guillaume C.C. Nieul 01h22'22,08 36,42 7° 1°
9 45 MAGINET Sébastien A.C. Minerva-Oil 01h22'24,21 36,41 8° 1°
10 3 CLUZAN PRINCE Morgan V.C. Cosnac 01h22'24,21 36,41 9° 1°
11 74 LAMBERT Fabien C.C. Mainsat 01h22'32,24 36,35 1° 2°
12 50 BOUTOT Francis Troche Cyclo 01h22'32,24 36,35 10° 1°
13 115 LEBREAU Sylvain C.C. Feytiat 01h22'32,24 36,35 1° 3°
14 4 DAVID Sébastien V.C. Cosnac 01h22'32,24 36,35 11° 1°
15 61 VARAILLON Patrick Avenir Cycliste Coussac Bonneval 01h22'32,24 36,35 2° 2°
16 55 DEFAYE Jean Paul A.C. Chalus 01h22'32,24 36,35 12° 1°
17 35 LAFORE Sylvain E.C. Ambazac 01h22'32,24 36,35 13° 1°
18 2 FAVARD Fabrice V.P.P. Nontronnais 01h22'32,24 36,35 14° 1°
19 46 MARGINIER Laurent A.C. Minerva-Oil 01h22'32,24 36,35 15° 1°
20 39 GAMBARD Serge U.C. Aubusson 01h22'32,24 36,35 16° 1°
21 53 CROISILLE Pierre Troche Cyclo 01h22'32,24 36,35 17° 1°
22 47 MONTAUD Jérome A.C. Minerva-Oil 01h22'32,24 36,35 18° 1°
23 54 CHALARD Olivier A.C. Chalus 01h22'32,24 36,35 19° 1°
24 14 VANAELST Wouter Château l'Evèque Cyclo 01h22'32,24 36,35 20° 1°
25 8 BRONCA Guillaume A.C. Rilhac Rancon 01h22'32,24 36,35 21° 1°
26 36 COISSAC Laurent E.C. Ambazac 01h22'32,24 36,35 22° 1°
27 21 CAMUS Justin U.C. Confolens 01h22'32,24 36,35 23° 1°
28 6 FOURNIER Olivier A.C. Rilhac Rancon 01h22'32,24 36,35 24° 1°
29 67 RESTOIN Jean Marc U.C. Confolens 01h22'32,24 36,35 3° 2°
30 40 BELLUC Frédéric U.C. Aubusson 01h22'32,24 36,35 25° 1°
31 31 GOUMY Vincent V.C. Tulle 01h23'20,78 36 26° 1°
32 58 BONNEAU Julien Briance Roselle A.V. 01h23'20,78 36 27° 1°
33 49 DELUCHE Christophe A.S. Legrand 1°V 01h23'20,78 36 2° 1°V
34 34 SIMOES Alexis V.C. Tulle 01h23'20,78 36 28° 1°
35 38 MONTJOFFRE Eric R.O.C.C. Rochechouart 01h23'26,87 35,96 29° 1°
36 23 POISSONNET Gwenael U.C. Confolens 01h23'26,87 35,96 30° 1°
37 15 GRANET Xavier Château l'Evèque Cyclo 01h23'26,87 35,96 31° 1°
38 33 MAZERBOURG Cédric V.C. Tulle 01h23'26,87 35,96 32° 1°
39 118 ROBERT Vincent V.C. Tulle 01h23'26,87 35,96 2° 3°
40 19 NOEL Frédéric U.C. Lubersac 01h23'26,87 35,96 33° 1°
41 24 CHENAUD Pierre A.S. Saint Junien 01h23'26,87 35,96 34° 1°
42 65 RATINAUD Vincent C.C. Nieul 01h23'36,55 35,89 4° 2°
43 18 MEUNIER Bruno V.C. Saint Priest/Aixe 01h23'36,55 35,89 35° 1°
44 32 MONEGER Stéphane V.C. Tulle 01h23'36,55 35,89 36° 1°
45 107 ASPINION Frédéric A.C. Rilhac Rancon 01h23'36,55 35,89 3° 3°
46 113 DUBAIN Mathieu Château l'Evèque Cyclo 01h25'15,87 35,19 4° 3°
47 57 CHOISNET Noana A.C. Minerva-Oil 01h26'15,87 34,78 37° 1°
48 51 FROUART Franck Troche Cyclo 01h28'31,52 33,89 38° 1°
49 73 GUENE Michel A.S. Saint Junien 01h28'33,58 33,88 5° 2°
50 11 CLAVAUD Stéphane C.C. Nieul 01h28'36,40 33,86 39° 1°
51 29 BERTIN Thomas V.C. Tulle 01h28'36,40 33,86 40° 1°
52 102 BECH RIPOLL Frédéric U.C. Boisseuil 01h28'36,40 33,86 5° 3°
53 62 GILBERT Pascal U.C. Boisseuil 01h28'36,40 33,86 6° 2°
54 75 DELARBRE Sébastien C.C. Mainsat 01h28'36,40 33,86 7° 2°
55 121 HANCART Eric C.C. Mainsat 01h28'36,40 33,86 6° 3°
56 103 STAMAN Sébastien U.C. Boisseuil 01h28'36,40 33,86 7° 3°
57 63 BOURINET Olivier V.P.P. Nontronnais 01h28'47,58 33,79 8° 2°
58 64 POMAREL Bruno V.C. Cosnac 01h28'52,05 33,76 9° 2°
59 17 CARRERE Jérome E.S. Persan 01h30'03,27 33,31 41° 1°
60 110 BASTIER Jean Luc C.C. Nieul 01h31'32,14 32,77 8° 3°
61 123 ESCARBASSIERE Fabrice A.C. Minerva-Oil 01h31'32,14 32,77 9° 3°
62 111 GUICHARD Pascal Château l'Evèque Cyclo 01h31'32,14 32,77 10° 3°
63 105 LUCAS Pierre U.C. Boisseuil 01h31'34,15 32,76 11° 3°
64 77 FAUCHER Philippe A.C. Rilhac Rancon 01h31'35,55 32,76 10° 2°
65 71 HERVE Thierry R.O.C.C. Rochechouart 01h31'42,65 32,72 11° 2°
66 116 TEILLAUMAS Jean Luc U.C. Lubersac 3°V 01h31'46,30 32,69 1° 3°V
67 122 LAGRANGE Benoit Briance Roselle A.V. 01h31'46,30 32,69 12° 3°
68 104 DOUCET Stéphane U.C. Boisseuil 01h31'51,96 32,66 13° 3°
69 72 PLANTADIS Thierry C.C. Beauvallet 01h31'54,99 32,64 12° 2°
70 120 FOURGEAU David R.O.C.C. Rochechouart 01h31'58,55 32,62 14° 3°
71 68 DIAZ Mathieu E.C. Ambazac 01h32'02,87 32,6 13° 2°
72 1 ALMONACYL Sylvain V.C. Fontainebleau 01h32'02,87 32,6 42° 1°
73 69 CHERIGNY Didier E.C. Ambazac 01h32'10,49 32,55 14° 2°
74 28 AUBOUR Sébastien Avenir Cycliste Coussac Bonneval 01h32'16,74 32,51 43° 1°
75 20 ANTONIOL Gérard U.C. Lubersac 1°V 01h54'42,00 26,16 3° 1°V
76 7 SARTOUT Maxime A.C. Rilhac Rancon 01h54'42,00 26,16 44° 1°

Date de dernière mise à jour : Lun 05 juil 2021

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !